Metro, 29 Juni 2013
MEMBUAT JURNAL UMUM PADA AKUNTANSI
JULI 1 penerimaan uang tunai dari yunita pemilik perusahaan sebesar Rp 50.000.000 sebagai investas
dalam perusahaannya.
JULI 3 pembelian peralatan service dari toko muda seharga Rp 16.000.000. dibayar tunai
Rp 4.000.000 dan sisanya akan dibayar dalam tiga kali angsuran.
JULI 6 pembayaran sewa kantor sebesar Rp 4.800.000 untuk masa sewa 1 tahun
JULI 7 pembelian tunai perlengkapan service seharga Rp 4.000.000
JULI 10 pembayaran premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar Rp 600.000
JULI 15 penerimaan uang tunai sebesar Rp 4.400.000, untuk jasa service yang diserahkan kepada
pelanggan pada minggu kedua.
JULI 16 pembayaran rekening listrik dan telepon sebesar Rp 400.000
JULI 20 pembayaran gaji pegawai sebesar Rp 3.000.000
JULI 22 pengeluaran kas sebesar Rp 600.000 untuk pemasangan iklan mini pada sebuah surat kabar harian
umum.
JULI 23 pengiriman faktur no. 015 kepada PT. MAJU JAYA untuk pekerjaan yang telah diselesaikan
seharga Rp 4.000.000. pembayaran dalam 10 hari setelah tanggal faktur.
JULI 26 penerimaan uang tunai dari PT. MAJU JAYA untuk pembayaran pertama atas faktur no. 015
sebesar Rp 2.000.000
JULI 28 pengiriman faktur no. 016 kepada PT. UTARA untuk pembuatan taman yang telah diselesaikan
dengan harga kontrak Rp 8.000.000 sebagai pembayaran yang diterima tunai sebesar
sebesar Rp 5.000.000
JULI 29 penerimaan uang tunai untuk pekerjaan yang diserahkan pada minggu ketiga dan keempat sebesar
Rp 8.200.000
JULI 30 pembayaran gaji pegawai tengah bulan terakhir Rp 5.000.000 dan macam macam beban sebesar
Rp 400.000
JULI 30 pengeluaran uang tunai untuk perbaikan peralatan sebesar Rp 300.000
JULI 31 pengeluaran kas Rp 2.000.000 untuk keperluan pribadi yunita pemilik perusahaan
JULI 31 pembayaran angsuran hutang kepada toko muda sebesar Rp 4.000.000
JURNAL UMUMNYA:
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET | KREDIT |
01-Jul | kas | Rp50.000.000 | ||
modal yunita | Rp50.000.000 | |||
03-Jul | peralatan | Rp16.000.000 | ||
kas | Rp4.000.000 | |||
hutang dagang | Rp12.000.000 | |||
06-Jul | sewa dibayar dimuka | Rp4.800.000 | ||
kas | Rp4.800.000 | |||
07-Jul | perlengkapan service | Rp4.000.000 | ||
kas | Rp4.000.000 | |||
10-Jul | asuransi dibayar dimuka | Rp600.000 | ||
kas | Rp600.000 | |||
15-Jul | kas | Rp4.400.000 | ||
pendapatan jasa | Rp4.400.000 | |||
16-Jul | beban listrik dan telepon | Rp400.000 | ||
kas | Rp400.000 | |||
20-Jul | beban gaji | Rp3.000.000 | ||
kas | Rp3.000.000 | |||
22-Jul | beban iklan | Rp600.000 | ||
kas | Rp600.000 | |||
23-Jul | piutang usaha | Rp4.000.000 | ||
pendapatan jasa | Rp4.000.000 | |||
26-Jul | kas | Rp2.000.000 | ||
piutang | Rp2.000.000 | |||
28-Jul | kas | Rp5.000.000 | ||
piutang usaha | Rp3.000.000 | |||
pendapatan jasa | Rp8.000.000 | |||
29-Jul | kas | Rp8.200.000 | ||
pendapatan jasa | Rp8.200.000 | |||
30-Jul | beban gaji | Rp5.000.000 | ||
beban lain lain | Rp400.000 | |||
kas | Rp5.400.000 | |||
30-Jul | beban pemeliharaan peralatan | Rp300.000 | ||
kas | Rp300.000 | |||
31-Jul | prive yunita | Rp2.000.000 | ||
kas | Rp2.000.000 | |||
31-Jul | hutang usaha | Rp4.000.000 | ||
kas | Rp4.000.000 | |||
TOTAL | Rp103.400.000 | Rp103.400.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar